Reef Halab results∼نتائج الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي الإعدادية الشرعية 2023 في سوريا حسب الإسم ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية السورية مديرية تربية ريف حلب الدورة الأولى

طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية التاسع في سوريا نقدم لكم نتائج الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي الإعدادية الشرعية الدورة الأولى 2023 موقع وزارة التربية السورية مديرية تربية ريف حلب  .

نتائج التاسع في سوريا 2023 محافظة ريف حلب حسب الاسم ورقم الاكتتاب

حيث ينتظر طلبة شهادة الشهادة الإعدادية التاسع بسوريا صدور نتائج الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي الإعدادية الشرعية 2023 الدورة الأولى في مديرية تربية ريف حلب .

ذلك بينما ينشر القسم التعليمي بشبكة السلام نتائج الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي الإعدادية الشرعية الدورة الأولى 2023 حسب الإسم ورقم الإكتتاب واسم المدرسة موقع وزارة التربية السورية وأسماء الطلاب العشرة الأوائل وإليكم التفاصيل .

للإستعلام عن نتائج الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي الإعدادية الشرعية في سوريا بجميع المحافظات اضغط هنا 

نتائج الشهادة الإعدادية التاسع في سوريا حسب الإسم ورقم الإكتتاب في محافظة ريف حلب منطقة جبل سمعان مركز محافظة حلب، منطقة اعزاز، منطقة تل رفعت، منطقة عفرين، منطقة الباب، منطقة السفيرة، منطقة منبج، منطقة جرابلس، منطقة عين العرب.

مدينة منبج، مدينة مارع، مدينة جرابلس، مدينة تل رفعت، مدينة دير حافر، مدينة الباب، مدينة عفرين، مدينة عين عرب، مدينة اعزاز، مدينة عفرين، مدينة السفيرة. وتضمّ هذه المناطق والمدن التّابعة لمُحافظة حلب – والتي يُطلق عليها بشكل عامٍ ريف حلب – العديد من القُرى الصغيرة والمُنتشرة على مساحاتٍ واسعة.

الترتيب المدرسة نسبة النجاح وسطي نتائج الناجحين عدد الحاصلين على مجموع تام

1 م/بني تغلب الثانيةالخاصة 100% 261 0
2 م/تل البنات للتعليم الاساسي ح1ح2/مسكنة 100% 152 0
3 ثا/الايمان الجديدةالخاصةالمختلطة 100% 242 0
4 معهدحلب العلمي الخاص للبنات 100% 259 0
5 ثا/الامل الخاصةالمختلطةضاحيةالاسد 100% 271 0
6 م/اوخان للتعليم الاساسي ح1ح2 100% 182 0
7 مؤسسةالكلمةالتعليميةالخاصة 100% 236 0
8 م/المروج النموذجيةالخاصة 100% 262 0
9 مدرسةشمس الاصيل الخاصة 100% 275 0
10 مدرسةجيل الغدالخاصة 100% 245 0
11 م/المشرق الخاصة 100% 255 0
12 م/الوطنيةالخاصة 100% 263 0
13 م/العلماءالصغارالخاصة 100% 288 1
14 ع/سيدةالزنابق الخاصة 100% 249 0
15 م/بابكه للتعليم الاساسي ح1ح2 100% 192 0
16 مؤسسةالمميزون التعليميةالخاصةبحلب 100% 234 0
17 م/بنات كفركرمين للتعليم الاساسي ح2 100% 195 0
18 ع/قناطرالمختلطة 100% 206 0
19 م/رسم الاخضر 100% 208 0
20 ثا/الباسل المختلطة للمتفوقين 100% 290 1
21 م/فيخةكبيرةالمختلطةللتعليم الاساسي ح1ح2 100% 173 0
22 مؤسسةالحياةالتعليميةالخاصة 100% 252 0
23 م/العنايةالخاصة 99% 245 1
24 م/الفرح الخاصةللتعليم الاساسي 98% 271 1
25 ثا/السوريةالخاصةالمختلطة 98% 227 0
26 ثا/دارالتربيةالخاصه 98% 241 0
27 ثا/نازك الملائكه 98% 232 1
28 م/فوزي الجسري للتعليم الاساسي ح1ح2 98% 230 0
29 معهدحلب العلمي الخاص للبنين 98% 250 0
30 م/السحارةللتعليم الاساسي ح2 98% 219 0
31 احمدالشمي المختلطة 98% 227 0
32 م/الابداع الخاصة 98% 239 0
33 مؤسسةالجنان التعليميةالخاصة 98% 222 0
34 روضةمدرسةالبلابل الخاصةح1ح2 97% 257 0
35 م/يافا للتعليم الاساسي 97% 225 0
36 م/سيدةالفرح الخاصة 97% 238 0
37 ثا/كيليكياالخاصةالمختلطة 97% 230 0
38 م/كفرنوران للتعليم الاساسي ح1ح2 97% 223 0
39 م/الزيب للتعليم الاساسي حلب 96% 219 0
40 ثا/حلب الخاصةللبنين 96% 220 0
41 م/النيرب للبنات للتعليم الاساسي ح2 95% 206 0
42 ثا/المركزيةالخاصةالمختلطة 95% 240 0
43 م/سيناالخاصة 95% 237 0
44 م/جب حمدشلال/منبج 94% 168 0
45 م/عنيزةالمختلطة 94% 201 0
46 ع/الكسيبية 93% 185 0
47 م/الكماري للتعليم الاساسي ح1ح2 93% 189 0
48 ع/فجدان 93% 215 0
49 ع/المعلم العربي المختلطة 93% 221 0
50 م/الاتارب الشماليةللتعليم الاساسي ح1ح2 93% 236 0
51 ثا/معارةالارتيق للبنات 92% 223 0
52 م/الشهداءالمحدثةللتعليم الاساسي ح2 92% 218 0
53 م/جب سلطان 92% 176 0
54 ثا/ابن زيدون للبنين 92% 216 0
55 م/ش محمودالحوري للتعليم الاساسي ح2 91% 216 0
56 م/طريق النجاح للتعليم الاساسي والإعدادي 91% 233 0
57 مؤسسةازهارعفرين التعليميةالخاصة 91% 224 0
58 م/انس بن مالك للتعليم الاساسي ح1 ح2 91% 198 0
59 ع/الطلاب المختارين الخاصة 90% 244 0
60 م/عبدالفتاح السعدي ح1ح2 90% 226 0
61 ثا/بنات السفيرة 90% 191 0
62 ع/عبدالمنعم رياض للبنين 90% 211 1
63 م/حسن الخراط 90% 222 0
64 ع/شويحة خزناوي 89% 193 0
65 م/النعمان المختلطة 89% 169 0
66 م/ش محمدالحسين المختلطة 89% 171 0
67 م/هارون الرشيدللتعليم الاساسي ح2 89% 205 0
68 ثا/الواحةللبنات 88% 203 0
69 م/ام اركيلةللتعليم الاساسي ح1ح2/ديرحافر 88% 164 0
70 ع/بنات باتبو 88% 206 0
71 م/عدنان المالكي للتعليم الاساسي ح2 88% 201 0
72 م/علي درويش للتعليم الاساسي ح2 88% 216 0
73 م/المسعوديةللتعليم الاساسي ح1ح2/اعزاز 87% 211 0
74 م/بنات الاتارب للتعليم الاساسي ح2 87% 211 0
75 م/محمداديب زكورللتعليم الاساسي ح2 87% 209 0
76 م/وريدة/الباب 86% 168 0
77 مؤسسةابن حيان التعليمية 86% 203 0
78 ثا/البيروني2 86% 211 0
79 م/محمدحسان كيالي العالم للبنات ح2 85% 210 0
80 م/الامين للتعليم الاساسي ح2 85% 210 0
81 م/خولةبنت الازورح2 السفيرة 85% 190 0
82 م/كفركارللتعليم الاساسي ح2 85% 191 0
83 مؤسسةالكمال التعليميةالخاصة 85% 198 0
84 م/اتارب للبنين للتعليم الاساسي ح2 85% 226 0
85 م/عليه بنت المهدي للتعليم الاساسي ح2 85% 214 0
86 م/سيالةللتعليم الاساسي ح1ح2 85% 157 0
87 م/المسلميةفوقاني للتعليم الاساسي ح1ح2 85% 207 0
88 م/سوسيان للتعليم الاساسي ح1ح2 85% 188 0
89 م/العثمانيةكبيرةللبنين 84% 171 0
90 الرائدالطياراحمدالفطيمي ابن عمرللبنات 84% 207 0
91 ع/جلاغيم 84% 195 0
92 ثا/رجب قرموللبنات 84% 204 0
93 م/عندان الشماليةالمحدثةح1ح2 84% 190 0
94 ع/مسقان المختلطة 84% 190 0
95 م/ام عدسةللتعليم الاساسي ح1ح2الباب 83% 172 0
96 ثا/بلليرمون2 83% 211 0
97 م/الكندي للتعليم الاساسي ح2 83% 202 0
98 م/ش محمدقرندل للتعليم الاساسي ح1ح2 83% 176 0
99 م/الكفاح العربي للتعليم الاساسي ح1ح2 83% 200 0
  • مجمع الباب
  • برلهين
  • مران
  • عران
  • عيد العويد
  • وريدة
  • مزرعة العريمة
  • الكاوكلي
    دير حافر
  • مدرسة الحلبية من الصف الأول حتى الصف التاسع
  • الدكواني من الصف الأول حتى الصف السادس
  • المفلسة من الصف الأول حتى الصف السادس
  • البقيجة من الصف الأول حتى الصف السادس
  • تل مكسور من الصف الأول حتى الصف التاسع
  • الطيبة
    مسكنة
  • تبارة كلش
  • السامية
  • قصر هدلة
  • أبو حنايا
  • الأسعدية
  • البابيري
  • مزرعة عباجة
    صرين
  • صرين من الصف الأول حتى الصف التاسع
  • جعدة كبيرة من الصف الأول حتى الصف التاسع
  • بوجاق من الصف الأول حتى الصف التاسع
  • المروح من الصف الأول حتى الصف التاسع + إعدادية
    عين العرب
  • إعدادية القناية
  • خزينة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *